|
제품 상세 정보:
|
| 안테나 유형: | 마그네틱 마운트 안테나 | 대역폭 (MHz): | 90/280 |
|---|---|---|---|
| 주파수 범위: | 850-1900/900-1800mhz | 최대 입력 파워 (w): | 60W |
| 이익 (dBi): | 5 dBi | 작동 온도: | -45℃~75℃ |
| 케이블: | RG174 | 보관 온도: | -45℃~75℃ |
| 장착: | 마그네틱 | ||
| 강조하다: | 높은 이득 gsm 안테나,3g gsm 안테나 |
||
RG174 3을 가진 자석 빨판 산 GSM GPRS 안테나는 케이블을 미터로 잽니다
우는 소리가 고객에 의해, 우리 주문을 받아서 만들어진 모든 명세는 OEM 서비스를 제공합니다.
명세:
*Frequency (MHz): 850-1900/900-1800
*Gain (dBi): 3.5
*Cable 유형: RG174
*Connector: SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX
| 빈도 (MHz) | 850-1900/900-1800 |
| 대역폭 (MHz) | 90/280 |
| VSWR | ≤1.5 |
| 이익 (dBi) | 5 |
| 최대 입력 파워 (w) | 60 |
| 입력 임피던스 (Ω) | 50 |
| 분극 | 수직 |
| 크기 (mm) | Φ30 (기초) X275 (고도)는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
| 연 (M) | 2.5 |
| 케이블 유형 | RG174 |
| 연결관 | SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX 등. |
| 거치 | 자석 |
| 유숙 | 검정 |
| 저장 온도 | -45°C to+75°C |
| 작용 온도 | -45°C to+75°C |
환영은 우리의 웹사이트에 당신이 우리의 제품 pls에 관한 질문을 우리가 항상 언제나 준비되어 있는 인 저희에게 연락하게 자유롭게 느껴 달라고 하는 경우에는, 선정합니다 당신의 만족한 제품을 옵니다.
담당자: Brady Mao
전화 번호: +86-18771578889
팩스: 86-769-82663788